Consórcios
POLÍTICA COMERCIAL VAREJO – JANEIRO/2012
| MODELO | ANO/MOD | PPS | 12 | 24 | 36 | 48 |
| SUPER 50 | 11/12 | R$ 3.390,00 | ||||
| ZIG 50 | 11/12 | R$ 3.590,00 | ||||
| SUPER 100 | 11/12 | R$ 3.690,00 | 203,73 | |||
| ZIG+ | 11/12 | R$ 4.090,00 | 221,27 | |||
| SPEED 150 | 11/11 | R$ 4.490,00 | 238,82 | |||
| SPEED CARGO | 11/12 | R$ 4.590,00 | 243,20 | |||
| RIVA 150 | 11/12 | R$ 5.190,00 | ||||
| KANSAS 150 | 11/12 | R$ 4.990,00 | 260,75 | |||
| SMART 125 | 11/12 | R$ 5.190,00 | 269,52 | |||
| APACHE 150 | 11/12 | R$ 5.990,00 | 304,60 | |||
| CITYCOM 300 | 11/12 | R$ 13.490,00 | ||||
| ROADWING | 11/12 | R$ 12.490,00 | 579,68 |
POLÍTICA COMERCIAL FROTISTA – JANEIRO/2012
| MODELO | ANO/MOD | CNPJ | PRODUTOR RURAL/MOTOTAXI/MOTO ESCOLA |
| SUPER 100 | 11/12 | R$ 3.579,30 | R$ 3.431,70 |
| ZIG+ | 11/12 | R$ 3.926,40 | R$ 3.681,00 |
| SPEED 150 | 11/11 | R$ 4.220,60 | R$ 3.951,20 |
| SPEED CARGO | 11/11 | R$ 4.406,40 | R$ 4.131,00 |
| RIVA 150 | 11/12 | R$ 4.840,30 | R$ 4.640,70 |
| KANSAS 150 | 11/12 | R$ 4.840,30 | R$ 4.640,70 |
| APACHE 150 | 10/10 | R$ 5.810,30 | R$ 5.570,70 |
| CITYCOM 300 | 11/12 | R$ 12.680,60 | R$ 11.871,20 |
| ROADWING | 11/12 | R$ 11.740,60 | R$ 10.991,20 |
POLÍTICA FINANCIAMENTO – DEZEMBRO/2001
| BANCO | TAC | 36 | 42 | 48 | 50 |
| PAN | 800,00 | 0,04667 | 0,03980 | 0,03900 | |
| BV | 510,00 | 0,04700 | |||
| ITAÚ | 955,16 | 0,04384 | |||
| SANTANDER | 630,66 | 0,04641 | 0,03967 | ||
| CONSIGNADO | 0,00 | 0,04270240 | 0,03594409 | 60=0,03246027 | |
| CARTÃO | 0,00 | 3 = 0,3740 | 6 = 0,1985 | 10 = 0,12896 | 12 = 0,11145 |
Preço válido para mês Dezembro/2011





